TABELLEN 09-12-30 - 10-01-30
M | V | O | F | VO | FO | VF | FF | GM | IM | +/- | P | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Djurgården | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42 | - | 30 | +12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Brynäs | 12 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 38 | - | 26 | +12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Skellefteå | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 38 | - | 27 | +11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Färjestad | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 36 | - | 26 | +10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Luleå | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 32 | - | 32 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
6 | MODO | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 37 | - | 38 | -1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Södertälje | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 31 | - | 33 | -2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Linköping | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | - | 37 | -5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
9 | HV 71 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 36 | - | 37 | -1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Timrå | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 28 | - | 34 | -6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Frölunda | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 32 | - | 37 | -5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Rögle | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 17 | - | 42 | -25 | 2 |
Kommentarer
Trackback